
XXIIV Carrera de Campeones Ponferrada 2024

Ponferrada se prepara para rugir con la XXIV Carrera de Campeones Trofeo Ciudad de Ponferrada, que se celebrará el fin de semana del 14 y 15 de diciembre de 2024. La Escudería Team Repauto, organizadora del evento.
En ediciones anteriores, la carrera ha atraído a numerosos participantes y aficionados, convirtiéndose en fiesta el cierre del año para los amantes del motor en El Bierzo.
Horarios
Domingo 1 de diciembre
- Apertura de inscripciones
Lunes 9 de diciembre
- Cierre de inscripciones
Jueves 12 de diciembre
- Publicación lista de inscritos
Sábado 14 de diciembre
- 17:00h a 21:00h: Verificaciones administrativas y técnicas en la Avd. Ciudad Deportiva (Oficina Permanente).
- 24h: Parque de asistencias vigilado (desde el sábado a las 24h hasta el domingo a las 8h).
Domingo 15 de diciembre
- 9:30h: Corte de carretera.
- 10:30h: Manga de entrenamientos en el circuito.
- A continuación: 1ª Manga Oficial.
- A continuación: 2ª Manga Oficial.
- A continuación: Entrega de premios en la Avd. Ciudad Deportiva (Oficina Permanente).
Recorrido
La prueba se desarrollará en las inmediaciones del Estadio Municipal El Toralín y el Recinto Ferial de Ponferrada.
Puntos clave del recorrido:
- Salida: La carrera comenzará en la Avenida Ciudad Deportiva, junto a la Oficina Permanente.
- Zona de público: Los aficionados podrán disfrutar de la carrera desde diferentes puntos del recorrido, con zonas habilitadas para garantizar la seguridad y la visibilidad.
- Entrada gratuita.
Tiempos en Directo
Durante la carrera se podrán ver los tiempos de cada pasada desde aquí:
Lista de Inscritos
Cuenta con 135 inscritos.
Nombre importantes como Félix Macias o Sergio Vellejo. Según las Redes sociales del youtuber El Garaje de Hache, participará en la carrera con su BWM con Swap a motor de Volvo.
Lista
LISTA DE INSCRITOS (135 Inscritos - 0 Pre-inscritos) | ||||||||
N° | ESCUDERÍA | PILOTO COPILOTO | Nac/CCAA | MARCA MODELO | TIPO CATEGORÍA | * Doc Entregada | Copas | |
1 | Team Repauto | Félix Macías Diéguez | - - | ![]() | Toyota Hilux | 1 | Turismo | |
2 | Team Repauto | Sergio Vallejo Folgueira Diego Vallejo Folgueira | - - | ![]() | Porsche 911 997 GT3 | A 1 | Turismo | |
3 | Recalvi Team | Alfredo Sal Mateu Oscar Belzuz Otero | - - | ![]() | Porsche Gt3 2008 | 1 | Turismo | |
4 | BoxesCars Competición | Jonatan Rodríguez Santín Diego Pérez Reguera | ES/ESP/CL ES/ESP/CL | ![]() | Ford Fiesta R5 evo 2 | R5 6 | Falta Algo | Turismo |
5 | Yacar Racing | Alejandro Bermúdez Gómez Xabier Amezaga Velar | ES/ESP/GA ES/EUS | ![]() | Citroen DS3 R5 | 1 | Turismo | |
6 | Team Repauto | Carlos Fernández Negro Míriam Fernández López | - - | Hiunday i20 N5 | N5 1 | Turismo | ||
7 | AutoMoto-Soria | Rubén Valdenebro Ginés | ES/ESP/CL - | ![]() | Ford Fiesta N5 | N5 3 | Turismo | |
8 | RMC Motorsport | Alba Sánchez González | ES/ESP/CL - | ![]() | Hyundai I20 N5 | N5 6 | Falta Algo | Turismo |
9 | RMC Motorsport | Francisco Javier Ferrero Weruaga Encina Hermo Blanco | - - | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VI | R/A 6 | Falta Algo | Turismo |
10 | La Felguera Motor Club | Alberto Castro Fernández Borja Chacon Perez | - - | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | Turismo | |
11 | ARVidal Racing | Adrián Varela Villamor Daniel Varela Villamor | - - | ![]() | Mitsubishi Evo IX R4 | R4 1 | SI | Turismo |
12 | RMC Motorsport | Oscar Rodrigues Fernández Jose Becerra Álvarez | - - | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | N 4 | Turismo | |
14 | Pontevedra 1984 Team | Antonio López Lence Raquel Rodríguez Triñanes | - - | ![]() | Lancia Stratos proto | Silueta 13 | SI | Turismo |
15 | Yacar Racing | Dario Calviño Domínguez Marta Lago Fernández | ES/ESP/GA ES/ESP/GA | ![]() | Peugeot 205 winer | Silueta 6 | SI | Turismo |
16 | Team Repauto | Ángel Rodríguez Requena Rafael Blanco Sánchez | ES/AS - | ![]() | Peugeot 106 | XP 3 | Turismo | |
17 | BoxesCars Competición | Israel Martínez González Víctor Álvarez Nava | ES/AS - | ![]() | Renault Clio | XP 4 | Falta Algo | Turismo |
18 | Oroso Motorsport | Manuel Souto Paderne Juan Manuel Vilares Ribadas | - - | ![]() | Peugeot 208 R2 | R2 3 | Turismo | |
19 | Oroso MotorSport | Álvaro Seoane Pazos Andrea Carrillo Blanco | - ES/ESP/CL | Citroën C2 R2 max | R2 3 | SI | Turismo | |
20 | As Pontes Motorsport | Pablo Castro Pajón Francisco Pico López | - - | ![]() | Citroen Ax sport | Slalom 1 | SI | Turismo |
21 | Team Repauto | Raúl Barba Méndez | ES/ESP/CL - | ![]() | Renault Clio CUP | A2 4 | Turismo | |
22 | La Felguera Motor Club | Juan Rodríguez Rodríguez Juan Bautista Rodríguez Rodríguez | ES/AS - | ![]() | Renault Clio | XP 4 | Turismo | |
23 | BoxesCars Competición | Andoni Magadán González | ES/AS - | ![]() | Renault Clio | XP 4 | Turismo | |
24 | BoxesCars Competición | Hugo Vega Álvarez María González López | - - | ![]() | Renault Clio | XP 4 | SI | Turismo |
25 | Laciana Motor | Luis Carlos Ferreira dos Santos Amalia Martínez Camuso | ES/ESP/CL ES/GA | ![]() | Renault Clio sport | R/N 2 | Falta Algo | Turismo |
26 | Médula Sport | Asier Peña Santín Alejandro García Haro | ES/ESP/CL ES/ESP/CL | ![]() | Renault Clio sport | N 2 | Turismo | |
27 | Team Repauto | David Bardón Blanco Diego Sierra Valenzuela | ES/ESP ES/ES | ![]() | Seat 124-2000 | CLA 8 | Falta Algo | Turismo |
28 | Escudería Moeche | Juan José Sueiras Fernández Marcos Muiño Calvo | - - | ![]() | Citroen Saxo kit car | XP 3 | Falta Algo | Turismo |
29 | Team Repauto | Daniel Fernández Marqués | ES/AS - | ![]() | Opel Astra 2.0 16v | XP 4 | Turismo | |
30 | La Felguera Motor Club | Rubén Ávila Puente | ES/AS - | ![]() | Peugeot 106 | KC 4 | SI | Turismo |
31 | Team Repauto | Manuel Ledo Fernández | - - | ![]() | Peugeot 205 rallye | XP 3 | Turismo | |
32 | Pontevedra 1984 Team | David Amenedo Sanmartín Sara Varela Nogueiro | - - | ![]() | Peugeot 206xs | XP 3 | Falta Algo | Turismo |
33 | BoxesCars Competición | Oscar Blanco Sánchez Oscar Blanco Álvarez | ES/ESP - | ![]() | Peugeot 206 rc | XP 4 | SI | Turismo |
34 | Team Repauto | Javier Marote Acebo | ES/ESP/CL - | ![]() | Peugeot 206 rc | R/N 3 | Falta Algo | Turismo |
35 | Team Repauto | Denis Lago Vega | ES/ESP/CL - | ![]() | Peugeot 106 | XP 3 | Falta Algo | Turismo |
36 | Pontevedra 1984 Team | Carlos Rodríguez Pérez | - - | ![]() | Peugeot 106 | X 1 | Turismo | |
37 | Arteixo Motorsport | Iván Bello Rodríguez Pamela López Chouciño | - - | ![]() | Peugeot 106 | R/A 2 | Falta Algo | Turismo |
38 | Team Repauto | Rodrigo Carreño Estévez Ricardo Carreño Estévez | ES/AS ES/ASA | ![]() | Peugeot 106 | XP 3 | SI | Turismo |
39 | Team Repauto | Alberto Muiños Martínez Teresa Conde Romero | - - | ![]() | Peugeot 106 gti | R/A 2 | SI | Turismo |
40 | As Pontes Motorsport | Javier Rodríguez Silvosa | - - | ![]() | Peugeot 205 | A 3 | SI | Turismo |
41 | Team Repauto | Francisco Ramos Rodríguez Ismael Fernández Travieso | ES/ESP/CL - | ![]() | Peugeot 205 | XP 3 | Falta Algo | Turismo |
42 | BoxesCars Competición | Jorge Gómez Alfonso Bernardo Suárez Fernándes | - - | ![]() | Peugeot 205 | XP 3 | SI | Turismo |
43 | Taboada | Diego Fente Cabo Marta Loureiro Becerra | - ES/AS | ![]() | Peugeot 205gti | XP 3 | Turismo | |
44 | Team Repauto | Carlos Fernández Vecín María Gosende Duarte | ES/AS ES/AS | ![]() | Peugeot 309 gti 16v | R/A 3 | Turismo | |
45 | As Pontes Motorsport | Vicente Rodríguez Silvosa | - - | ![]() | Citroen Xsara | A 3 | SI | Turismo |
46 | BoxesCars Competición | Luis López Pérez David Fernández Quiroga | ES/AS ES/ESP/CL | Citroën Saxo | XP 3 | Falta Algo | Turismo | |
47 | Team Repauto | Francisco de la Sierra Orallo Ana Fernández Álvarez | ES/ESP/CL - | ![]() | Citroen Saxo | R/A 2 | Turismo | |
48 | Team Repauto | Marcos Martínez Orallo Diego Alba Abella | ES/CL - | ![]() | Citroen Saxo vts | XP 3 | SI | Turismo |
49 | Team Repauto | Víctor González Fierro Manuel Menéndez Coello | ES/CL - | ![]() | Citroen Saxo | XP 3 | SI | Turismo |
50 | Team Repauto | Francisco Penabad López Alba Verónica Porta Reyes | - ES/ESP/CL | ![]() | Citroen Saxo | X 3 | SI | Turismo |
51 | Peña Autocross Arteixo | Rubén Uzal Bello Gema Marzoa Lois | - ES/ESP/CL | ![]() | Citroen Saxo | XP 2 | SI | Turismo |
52 | Arteixo Motorsport | David Rodríguez Alvarellos Diego Rodríguez Alvarellos | - - | ![]() | Citroen Saxo vts | XP 2 | Falta Algo | Turismo |
53 | RVS Motorsport | Manuel González Dorrio Lorena Maroño Souto | - - | ![]() | Citroen Saxo | A 1 | SI | Turismo |
54 | Yacar Racing | Borja Rodríguez Regueira Santiago Santos Méndez | ES/ESP/GA - | ![]() | Citroen Saxo | A 2 | Turismo | |
55 | Recalvi Team | Pedro Fernández Gómes Oscar Rodríguez García | ES/ESP/CL ES/ESP/CL | ![]() | Citroen Saxo | R/A 2 | SI | Turismo |
56 | ARVidal Racing | Jose Luis Varela Viña | - - | ![]() | Peugeot 205 gti | A-MOD 1 | Falta Algo | Turismo |
57 | Laciana Motor | María Becerra Núñez Lorena Núñez López | ES/AS - | ![]() | Peugeot 106 | XP 3 | Falta Algo | Turismo |
58 | Team Repauto | Jose Manuel Diez Corros Richard Brun Reguero | - - | ![]() | Peugeot 206 xs | R/A 2 | Turismo | |
59 | Pontevedra 1984 Team | David Ramos Barral María Abalde Lariño | - - | ![]() | Peugeot 206 | N 2 | SI | Turismo |
60 | Escudería Moeche | Iago Loureiro López | - - | ![]() | Peugeot 206 | A 3 | SI | Turismo |
61 | Team Repauto | Roberto Campos González Javier Campos González | ES/CL ES/ESP/CL | ![]() | Peugeot 206 xs | A 2 | SI | Turismo |
62 | Team Repauto | Carlos Álvarez Torron | - - | ![]() | Peugeot 206 xs | A 2 | Turismo | |
63 | BoxesCars Competición | Guillermo Rodríguez García Adrián Arias Martínez | ES/AS ES/AS | ![]() | Peugeot 206xs | A 2 | SI | Turismo |
64 | El Bierzo Racing | Ulises Asensio Martínez Jonathan Blanco Álvarez | ES/CL ES/CL | ![]() | Peugeot 206 | XP 4 | Turismo | |
65 | BoxesCars Competición | Alejandro Fernández Gaio Teresa Gaio Maríinez | ES/ESP/CL - | ![]() | Peugeot 206 | A 2 | Falta Algo | Turismo |
66 | El Bierzo Racing | Mayte Arroyo Rivas Manuel Álvarez Fernández | ES/ESP/CL - | ![]() | Peugeot 206 | A 4 | Turismo | |
67 | Arteixo Motorsport | Santiago Gil Señorans Diego Ponte Rey | - - | ![]() | Suzuki Swift sport | N3 2 | SI | Turismo |
68 | Lalín-Deza | Óscar Gallego Gómez Alba Rodríguez Diéguez | - - | ![]() | Suzuki Swift sport | N2 2 | SI | Turismo |
69 | Pontevedra 1984 Team | Miguel Ángel Alonso García Leticia Álvarez Moreira | - - | ![]() | Suzuki Swift sport | N 1 | SI | Turismo |
70 | Team Repauto | Jesús Manuel Mourelos Varela José Manuel Vázquez Vázquez | ES/AS - | ![]() | Suzuki Swift | N 1 | SI | Turismo |
71 | Lucus Rally | Daniel Hortas Bruzos Luis Ortiz Núñez | - - | ![]() | Opel Corsa gsi | CLA 7 | SI | Turismo |
72 | Team Repauto | Jose Antonio Abal Castrelo Eduardo González Vázquez | - - | ![]() | Ford Fiesta N3 | 1 | Turismo | |
73 | Team Repauto | Saul de Andrés Yebra Cecilia Fernández Sánchez | - - | ![]() | Volkswagen Golf mk2 | CLA 8 | SI | Turismo |
74 | Médula Sport | Rubén Menéndez Benito Jorge Peña Robles | ES/ESP/CL ES/ESP/CL | ![]() | Volkswagen Golf | CLA 8 | SI | Turismo |
75 | Team Repauto | Rodrigo Mayo Obregón Tamara Soto Cabero | ES/ESP/CL ES/ESP/CL | ![]() | Citroen Ax gt | CLA 7 | SI | Turismo |
76 | Escudería Moeche | José Luis López Fontao Lidia Rodríguez Caneiro | - ES/ESP/CL | ![]() | Citroen Ax gt | R/N 1 | SI | Turismo |
77 | Oroso MotorSport | Adrián Iglesias Iglesias Nuria Sueiro Pampin | - - | ![]() | Peugeot 106 | N 1 | SI | Turismo |
78 | Siroco Narón | Diego Rivera Pico | - - | ![]() | Peugeot 106 | N 1 | Falta Algo | Turismo |
79 | Médula Sport | Fernando Villar Barrallo Luis Villar Rey | ES/CL - | ![]() | Citroen Saxo | XP 3 | Falta Algo | Turismo |
80 | RVS Motorsport | Adrián Villamor Roca Alba Salido García | - - | Citroën Saxo | N 1 | SI | Turismo | |
81 | Escudería Berberecho | Manuel Cabado Choren Sara Iglesias Iglesias | - - | ![]() | Citroen Saxo | N 1 | SI | Turismo |
82 | Taboada | Marcos Pinto Alonso David Peña Seren | - - | ![]() | Citroen Saxo | N 1 | SI | Turismo |
83 | Team Repauto | Jaime Fernández García | ES/ESP/CL - | ![]() | Citroen Saxo | N 1 | Turismo | |
84 | Bañeza Motor Racing | Andrés Martínez García | - - | ![]() | Citroen Saxo | XP 3 | Turismo | |
85 | Escudería Moeche | María José Chao Sánchez David Puente Pita | - - | ![]() | Citroen Saxo | Turismo 2 | SI | Turismo |
86 | ATK Motorsport | Samuel Osey Fernández Berciano Ainhoa Hornero Prieto | ES/ESP/CL ES/ESP/CL | ![]() | Seat Ibiza gti 16v | XP 4 | SI | Turismo |
87 | Escudería Barbadás | Jairo Sánchez Faioes Mario Jeroen Folgueral Sánchez | - - | ![]() | Seat Ibiza 1.5 glx | N 1 | SI | Turismo |
88 | Médula Sport | Diego García Villada | ES/ESP/CL - | ![]() | Fiat Seiscento sporting | N 1 | Falta Algo | Turismo |
89 | Team Repauto | Daniel Díaz Queipo Patricia Ferreiro Cabaleiro | ES/AS - | ![]() | Ford Ka | N 1 | Falta Algo | Turismo |
90 | Team Repauto | Anxo Valiño López Uxia Veiga López | ES/ESP/CL - | ![]() | Bmw M3 e36 | XP 5 | SI | Turismo |
91 | Escudería Moeche | Carlos López Freire Rebeca Fernández Fernández | - ES/ESP/CL | ![]() | Bmw M3 e36 | A 4 | SI | Turismo |
92 | Team Repauto | Manuel Silvarrey Maciñeiras | - - | ![]() | Bmw M power | X 1 | Falta Algo | Turismo |
93 | Team Repauto | Raúl Salví Álvarez Víctor Salví Álvarez | ES/AS - | ![]() | Bmw 325 | XP 5 | Falta Algo | Turismo |
94 | Sarria Motor | Luis Alberto López García Laura Moreira Rei | - - | ![]() | Bmw Serie 3 | XP 5 | SI | Turismo |
95 | Círculo del Motor Leonés | Javier Rodríguez Domínguez Brisa Prieto Romero | ES/CL ES/ESP/CL | ![]() | Bmw E36 | A 3 | SI | Turismo |
96 | La Felguera Motor Club | Omar González Pérez | ES/AS - | ![]() | Bmw 325i e36 | A 7 | SI | Turismo |
97 | Médula Sport | Alberto Arias González | ES/ESP/CL10/01/ - | ![]() | Bmw E36 | XP 8 | SI | Turismo |
98 | Escudería Moeche | David Saavedra Rico Vanessa Dopico Hermida | - ES/ESP/CL | ![]() | Bmw 328 | N 3 | SI | Turismo |
99 | Médula Sport | Izan Arias Caballero Mario Menéndez Bayo | ES/ESP/CL ES/ESP/CL | ![]() | Bmw E36 | XP 5 | SI | Turismo |
100 | Sarria Motor | Rubén Cela García Noé Cela García | ES/GA - | ![]() | Bmw 323ti | A 1 | SI | Turismo |
101 | Lucus Rally | Héctor Gallego Castro Eva María Barrios Viña | ES/GA ES/GA | ![]() | Bmw Compact | XP 5 | SI | Turismo |
102 | Médula Sport | Imanol Román Martínez Carmen Diez González | - ES/ESP/CL | ![]() | Bmw 328i e36 | Slalom 4 | SI | Turismo |
103 | Yacar Racing | Francisco García Caridad Marcos Lousa López | - - | ![]() | Bmw 325 | A 4 | SI | Turismo |
104 | Peña Autocross Arteixo | Daniel Fernández Pena Olalla Quintanilla Torreiro | ES/AUT - | ![]() | Bmw E46 | R/N 3 | SI | Turismo |
105 | ATK Motorsport | Saúl Valbuena Prado Patricia García Juárez | - - | ![]() | Bmw E36 | XP 5 | SI | Turismo |
106 | BoxesCars Competición | Cristian Serrano Alejos Yaiza Guerrero Franco | ES/ESP/CL - | ![]() | Bmw Compac | XP 3 | Turismo | |
107 | Médula Sport | Iván González Valle Jonathan González Valle | - - | ![]() | Bmw E36 | 1 | SI | Turismo |
108 | Siroco Narón | José María Blanco Pérez Roberto Carlos Ferreiro Porto | ES/GA ES/GA | ![]() | Bmw e30 325 | Turismo 8 | SI | Turismo |
109 | Médula Sport | Miguel Páramo Zapico Ainhoa Suárez Calzadilla | ES/ESP/CL ES/ESP/CL | ![]() | Bmw E36 | Slalom 3 | SI | Turismo |
110 | RVS Motorsport | Gabriel Díaz Afonso Paula Vázquez Salgado | - - | ![]() | Bmw 328i | XP 4 | Turismo | |
111 | Médula Sport | Álberto Aller Blanco Alvaro Fuertes Puerta | - - | ![]() | Bmw 328 compact | Slalom 5 | SI | Turismo |
112 | Escudería Moeche | Daniel Sueiras Calvo Juan Barro Pico | - ES/ESP/CL | ![]() | Bmw E46 330i | X 4 | SI | Turismo |
113 | Médula Sport | Samuel Fernández Gavela José Souto | - - | ![]() | Bmw 324 | XP 4 | Falta Algo | Turismo |
114 | Médula Sport | Javier Garzo Fernández Alba Marcos Blanco | ES/ESP/CL ES/ESP/CL | ![]() | Bmw 320i | XP 4 | SI | Turismo |
115 | Team Repauto | Daniel Vázquez Iglesias | - - | ![]() | Bmw 320d | A 1 | Turismo | |
116 | Team Repauto | Ernesto Enríquez Castro | ES/ES/CL - | ![]() | Ford Sierra | XP 5 | Turismo | |
117 | Médula Sport | Jose Manuel García Silván Yolanda Garzo Fernández | ES/ESP/CL ES/ESP/CL | ![]() | Ford Sierra | XP 2 | SI | Turismo |
118 | Team Repauto | Jorge Caballero Rodriguez | - - | ![]() | Opel Manta | CLA 8 | Turismo | |
119 | Pontevedra 1984 Team | Alfonso Ventín Gil | ES/GA - | ![]() | Yacar Cross | F 9 | Fórmula | |
120 | Laciana Motor | Antonio Viloria Merayo | ES/ESP - | ![]() | Yacar Cross 2021 | F 8 | Fórmula | |
121 | KRT Motorsport | Ezequiel Guerra Veledo | ES/ESP/CL - | Demoncar Carcross | F 10 | Falta Algo | Fórmula | |
122 | El Bierzo Racing | Arkaitz Fernándes Castaño | ES/ESP/CL - | ![]() | Yacar Cross | F 9 | Falta Algo | Fórmula |
123 | Team Repauto | Miguel Ángel Enríquez Castro | - - | ![]() | Semog Carcross | F 10 | Falta Algo | Fórmula |
124 | Pontevedra 1984 Team | Eloy Rodríguez Alonso | - - | Kincar 2024 | 1 | Falta Algo | Fórmula | |
125 | Team Repauto | Jonatan Coedo Lago | ES/ESP/CL - | Speedcar Xtrem | F 8 | Falta Algo | Fórmula | |
126 | Zamudio Racing Elkartea | Ioritz Zalloetxebarria Meabe | - - | ![]() | Yacar Cross Sxc | SCC 11 | Falta Algo | Fórmula |
127 | El Bierzo Racing | Saúl Blanco Álvarez | ES/ESP/CL - | ![]() | Yacar Mt 890 | Monoplaza 1 | Falta Algo | Fórmula |
128 | BoxesCars Competición | Iván Rodil Álvarez | ES/AS - | La base Sx01 | CM 1 | Falta Algo | Fórmula | |
129 | O Convento Motorsport | Alberto Vázquez Vázquez | - - | ![]() | Yacar Cross | A 1 | Falta Algo | Fórmula |
130 | Escudería Taboada | Alejandro Crespo Méndez | - - | ![]() | Yacar Cross | E2-NACIONAL 1 | SI | Fórmula |
131 | BnnoRacing | Alberto Gómez González | ES/ESP/CL - | ![]() | Yacar Sxc | F 10 | Falta Algo | Fórmula |
132 | Rally Actividad | Francisco Cebey Gómez | ES/GA - | ![]() | Yacar Cross | Monoplaza 1 | Falta Algo | Fórmula |
133 | BnnoRacing | Miguel López Cubilla | - - | ![]() | Yacar K7/mt | F 10 | Falta Algo | Fórmula |
134 | BnnoRacing | Miguel Ángel Jiménez Esteban | ES/ESP/CL - | ![]() | Yacar Cross | F 10 | Fórmula | |
135 | Miño Lucense | Jesús Seoane López | - - | ![]() | Yacar Cross | Monoplaza 1 | Falta Algo | Fórmula |
136 | Yacar Racing | Cristobal Serantes García | ES/GA - | ![]() | Yacar Cross fia | CC 1 | Fórmula |
Un evento con historia en Ponferrada
Año tras año, pilotos de diferentes categorías se dan cita en Ponferrada para competir en un trazado que combina velocidad y habilidad en un recorrido urbano en la ciudad de Ponferrada. La pasión por el motor se respiran en cada edición.
Videos Carrera de Campeones Ciudad de Ponferrada
Resumen Año 2015
Resumen Año 2021
Resumen Año 2022
Resumen Año 2023
Apunta la carrera de campeones Ponferrada 2024 en tu agenda del Bierzo.
Otros Rallys en El Bierzo
XXXII Rallye del Bierzo Trofeo ciudad de Ponferrada 2025

IV Rallye de la Mencía 2025

VIII Rallye de Tierra del Bierzo 2024

X Rallysprint Villa de Toreno 2024

V Rallysprint de Igüeña 2024

XXVI Rallye de León 2024

XXXIII Subida a Riego de Ambrós 2024

I Subida a Torre del Bierzo

XII Subida a Vega de Espinareda 2024

X Rallysprint Minero Villa de Fabero 2024

III Rallye de la Mencía "Villa de Cacabelos"

XXXI Rally del Bierzo Trofeo Ciudad de Ponferrada 2024
Si quieres mantenerte al tanto de publicaciones similares a XXIIV Carrera de Campeones Ponferrada 2024 puedes seguirnos en nuestro Canal.
¿Tienes una noticia que crees que debería ser publicada? ¡En Queverenponferrada.com te damos voz! Envíanos la información de tu evento o noticia y la compartiremos con nuestra audiencia. Ayúdanos a mantener a todos de manera informada y conectada.
CONSULTA TODOS LOS EVENTOS DEL BIERZO
* Los eventos anunciados están sujetos a posibles cambios por parte de los organizadores, por lo que te recomendamos confirmar la información antes de asistir.
AÑADE UN EVENTOAñade tu negocio AQUI

Deja una respuesta
Consulta otros eventos en El Bierzo